时间 | 专家 | 类型 | 对阵 | 价格 | 推荐 | 信心 | 比分 | 结果 |
法甲 | 重点单场 | 4-16 03:00 | 巴黎聖日門 半/一 朗斯 | 300 | 巴黎聖日門 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
德乙 | 重点单场 | 4-16 02:30 | 凱沙羅頓 受半球 漢堡 | 300 | 凱沙羅頓 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
意乙 | 重点单场 | 4-15 02:30 | 摩德納 受平/半 帕爾馬 | 300 | 摩德納 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
斯亞甲 | 重点单场 | 4-15 02:15 | 高柏 半球 哥裏卡 | 300 | 高柏 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
沙地聯 | 重点单场 | 4-7 03:00 | 艾法特 半/一 卡赫利塞哈特 | 300 | 艾法特 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
波蘭超 | 重点单场 | 4-7 02:30 | 薩比利斯 半/一 哥羅那 | 300 | 哥羅那 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
英超 | 重点单场 | 4-6 03:00 | 曼聯 半/一 賓福特 | 300 | 曼聯 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
英超 | 重点单场 | 4-6 03:00 | 韋斯咸 受半球 紐卡素 | 300 | 紐卡素 | ★★★ | 1-5 | 赢盘 |
意盃 | 重点单场 | 4-5 03:00 | 祖雲達斯 平/半 國際米蘭 | 300 | 國際米蘭 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
波蘭盃 | 重点单场 | 4-5 02:30 | 卡利什 受球半 歷基亞 | 300 | 卡利什 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
西甲 | 重点单场 | 4-4 03:00 | 華倫西亞 平/半 華歷簡奴 | 300 | 華歷簡奴 | ★★★ | 1-1 | 赢盘 |
法乙 | 重点单场 | 4-4 02:45 | 吉英坎 受平/半 波爾多 | 300 | 波爾多 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
意甲 | 重点单场 | 4-3 02:45 | 拿玻里 半球 AC米蘭 | 300 | AC米蘭 | ★★★ | 0-4 | 赢盘 |
葡超 | 重点单场 | 4-3 01:00 | 里奧阿維 受球半 賓菲加 | 300 | 里奧阿維 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
斯亞甲 | 重点单场 | 4-2 02:15 | 高柏 半球 布拉沃佩利根 | 300 | 高柏 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
荷甲 | 重点单场 | 4-2 02:00 | NEC尼美根 受半/一 PSV燕豪芬 | 300 | PSV燕豪芬 | ★★★ | 2-4 | 赢盘 |
比甲 | 重点单场 | 4-1 02:45 | 威爾郡 受半/一 安特衛普 | 300 | 安特衛普 | ★★★ | 0-2 | 赢盘 |
意乙 | 重点单场 | 4-1 02:30 | 熱拿亞 半/一 里賈納 | 300 | 熱拿亞 | ★★★ | 1-0 | 赢盘 |
土甲 | 重点单场 | 3-31 01:30 | 沙卡亞斯普 受平/半 伊約普 | 300 | 沙卡亞斯普 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-28 02:45 | 波蘭 一球 阿爾巴尼亞 | 300 | 波蘭 | ★★★ | 1-0 | 走盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-28 02:45 | 愛爾蘭 受球半 法國 | 300 | 愛爾蘭 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
土甲 | 重点单场 | 3-27 01:00 | 伊約普 半球 里澤士邦 | 300 | 里澤士邦 | ★★★ | 0-1 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-26 23:59 | 英格蘭 球半/两球 烏克蘭 | 300 | 英格蘭 | ★★★ | 2-0 | 赢盘 |
巴拉甲春 | 重点单场 | 3-26 05:00 | 艾美利亞諾體育(中) 受半/一 奧林比亞會 | 300 | 艾美利亞諾體育(中) | ★★★ | 2-2 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-26 03:45 | 西班牙 球半 挪威 | 300 | 西班牙 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-25 03:45 | 法國 半/一 荷蘭 | 300 | 法國 | ★★★ | 4-0 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-25 03:45 | 捷克 平手 波蘭 | 300 | 捷克 | ★★★ | 3-1 | 赢盘 |
歐洲盃 | 重点单场 | 3-23 23:00 | 哈薩克 受半球 斯洛文尼亞 | 300 | 斯洛文尼亞 | ★★★ | 1-2 | 赢盘 |
哥斯乙 | 重点单场 | 3-23 04:30 | 利蒙 半球 卡里阿利 | 300 | 卡里阿利 | ★★★ | 2-3 | 赢盘 |
羅甲降 | 重点单场 | 3-20 23:59 | 卡拉奧華 半/一 達斯亞米文尼 | 300 | 卡拉奧華 | ★★★ | 3-0 | 赢盘 |
![]() ![]() ![]() ![]() |